Хирургические услуги
| № | ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ | Цена, руб | Код услуги |
|---|---|---|---|
| Удаление зуба | А16.07.001 | ||
| 089 | Удаление подвижного зуба при пародонтозе (включая анестезию) | 2500 | А16.07.001.001 |
| 090 | Удаление стенки зуба (включая анестезию) | 2500 | А16.07.001.002 |
| 091 | Удаление зуба 1-2 категории сложности ( Включает: обезболивание, очищение лунки (по показаниям), послеоперационную обработку раневой поверхности, остановку кровотечения, индивидуальные медицинские рекомендации по уходу после удаления, послеоперационное ведение пациента) | 3500 | А16.07.001.003 |
| 092 | Удаление зуба 3-4 категории сложности ( Включает: обезболивание, удаление зуба с механическим секционированием, очищение лунки (по показаниям), ушивание раны (по показаниям), рекомендации по уходу после удаления, послеоперационное ведение пациента, снятие швов) | 5000 | А16.07.001.004 |
| 093 | Удаление зуба мудрости 1-2 категории сложности ( Включает: обезболивание, удаление зуба с механическим секционированием зуба, очищение лунки (по показаниям), помещение в лунку зуба костнопластического материала (по показаниям), ушивание раны (по показаниям), рекомендации по уходу после удаления, назначение медикаментозного лечения, снятие швов. Стоимость костнопластического материала оплачивается отдельно) | 6000 | А16.07.001.004 |
| 094 | Удаление зуба мудрости 3-4 категории сложности ( Включает: обезболивание, удаление зуба с механическим секционированием зуба, очищение лунки (по показаниям), помещение в лунку зуба костнопластического материала (по показаниям), ушивание раны (по показаниям), рекомендации по уходу после удаления, назначение медикаментозного лечения, снятие швов. Стоимость костнопластического материала оплачивается отдельно) | 7000 | А16.07.001.004 |
| 095 | Удаление ретенированных/дистопированных зубов верхней и нижней челюсти (Включает: обезболивание, удаление зуба с механическим секционированием зуба, ушивание раны (по показаниям), рекомендации по уходу после удаления, назначение медикаментозного лечения, снятие швов. Стоимость костнопластического материала оплачивается отдельно) | 9000 | A16.07.024 |
| 096 | Иссечение перикаронеальной слизистой | 500 | А17.07.003.1 |
| 097 | Резекция верхушки корня | 6000 | А16.07.007 |
| 098 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 3000 | А16.07.011 |
| 099 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 6000 | А16.07.012 |
| 100 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба с мед. обработкой | 1000 | А16.07.013 |
| 101 | Пластика слизистой альвеолярного отростка при помощи формирователя десны на имплантате | 5500 | А16.07.017.002 |
| 101.1 | Обработка костного ложа специальными борами при установке формирователя десны | 500 | А16.07.017.002.1 |
| 102 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 6000 | А16.07.017.003 |
| 103 | Установка ранозаживляющего колпачка | 4000 | А16.07.017.004 |
| Лоскутная операция в полости рта | А16.07.040 | ||
| 104 | Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с бугра верхней челюсти | 5000 | А16.07.040.001 |
| 105 | Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с нёба | 3000 | А16.07.040.002 |
| 106 | Костная пластика в области 1 зуба при одномоментной имплантации | 8000 | А16.07.041 |
| 107 | Костная пластика альвеолярного отростка методом пересадки костного блока | 22000 | А16.07.041.001 |
| 108 | Костная пластика альвеолярного отростка методом расщепления кости | 22000 | А16.07.041.002 |
| 108.1 | Костная пластика альвеолярного отростка обьемная | 24000 | А16.07.041.005 |
| 109 | Костная пластика альвеолярного отростка SSG техникой | 16000 | А16.07.041.003 |
| 110 | Забор материала для проведения биопсии | 5000 | А16.07.043 |
| 110.1 | Забор крови для ПРФ | 1000 | А16.07.04 |
| 111 | Удаление импланта | 7000 | А16.07.054.006 |
| 112 | Синус-лифтинг закрытый | 15000 | А16.07.055.001 |
| 113 | Синус-лифтинг открытый | 40000 | А16.07.055.002 |
| 114 | Синус-лифтинг открытый осложненный 2-камерный | 45000 | А16.07.063 |
| 115 | Забор костного блока (сегмент до 1 см) | 10000 | А16.07.056 |
| 116 | Забор костного блока (сегмент от 1 см) | 14000 | А16.07.056.1 |
| 117 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 4000 | А16.07.096 |
| 117.1 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи отсроченная объемная | 6000 | А16.07.097 |
| 118 | Наложение швов на слизистую оболочку рта | 1000 | А16.07.097 |
| Внутрикостная дентальная имплантация | А16.07.054 | ||
| 119 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Осстем» (Ю.Корея)(Включает: анестезия + установка имплантата +имплантат + заглушка + серия осмотров) | 25000 | А16.07.054 |
| 120 | Внутрикостная дентальная имплантация системы JDEvolutionPlus” (Италия) (Включает: анестезия + установка имплантата +имплантат + заглушка + серия осмотров) | 37000 | А16.07.054 |
| 121 | Внутрикостная дентальная имплантация системы JDPterigo, JDNasal (Италия) (Включает: анестезия + установка имплантата + имплантат + заглушка + серия осмотров) | 41000 | А16.07.054 |
| 122 | Установка микроимпланта | 10000 | А16.07.054 |
| Расходные материалы при проведении операций по пластике альвеолярного отростка | |||
| 123 | Скребок костный стоматологический SAFESCRAPER TWIST ИЗОГНУТЫЙ, используемый при проведении костной пластики альвеолярного отростка | 9000 | А16.07.041.004 |
| 124 | Кортикальная крошка SureOSS, используемая при проведении костной пластики альвеолярного отростка, 0,5 грамма | 8500 | А16.07.041.005 |
| 124.1 | Костно-пластический материал Novobone 0.5 , используемый при проведении костной пластики альвеолярного отростка | 8500 | А16.07.041.006 |
| 125 | Пин для фиксации мембран, используемый при проведении костной пластики альвеолярного отростка | 1000 | А16.07.041.007 |
| 126 | Винт костный, используемый при проведении костной пластики альвеолярного отростка | 1500 | А16.07.041.008 |
| 126.1 | Повышающая платформа с заглушкой Osstem без мембраны | 4000 | А16.07.041.006.7 |
| 126.2 | Rosen винты для фиксаций временных конструкций | 1600 | А16.07.041.008.1 |
| 126.3 | Установка мульти-юнита JD | 10000 | А16.07.006.004 |
| 126.4 | Установка мульти-юнита JD с углом 45 градусов | 15000 | А16.07.006.005 |
| 127 | Инфузии после операции (набор медикаментов, капельница) | 1500 | А16.07.041.009 |
| 127.1 | Внутримышечные иньекции | 300 | А16.07.041.009.1 |
| 128 | Пакет СИЗ для операционных | 1200 | А16.07.041.010 |
| 129 | Мембрана «лиопласт» 20*20 | 5000 | А16.07.041.006.4 |
| 130 | Мембрана «лиопласт» 30*20 | 8000 | А16.07.041.006.5 |
| 131 | Мембрана «лиопласт» 40*30 | 11000 | А16.07.041.006.6 |
| 125.1 | Пин для фиксации костных фрагментов В2С | 1500 | А16.07.041.007.01 |
